Deportes | 4 sep 2024
Gran actuación de ajedrecistas locales en Trenque Lauquen
Roberto Villabrille se subió al podio en la categoría principal del “Seis Ciudades”.
Gran actuación de los ajedrecistas de nuestra ciudad, el pasado domingo, en el Salón “José Bisignano” del Club Barrio Alegre de Trenque Lauquen, donde se desarrolló el torneo “Seis Ciudades” de la señalada disciplina deportiva, que contó con una muy buena concurrencia de amantes del “juego ciencia” de una amplia región.
El certamen fue organizado por la Escuela del Club Barrio Alegre a cargo del Profesor Diego Enríquez.
Participaron jugadores de América, Villegas, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen y nuestra ciudad; destacándose la labor de Roberto Villabrille, entre otros ajedrecistas locales, siendo sus ubicaciones finales las que compartimos a continuación.
RESULTADOS
CATEGORÍA PRINCIPIANTES
Pos, Nombre, (Localidad), Puntos, (Desempate)
1º Ciro Reid (América) 5.5 Ptos (19.5 15.5 22.0)
2º Ignacio González Quetsel (T. Lauquen) 4.5 Ptos (16.0 14.5 20.5)
3º Facundo Duedra (Pellegrini) 4 ptos (17.0 15.0 21.0)
4º Felipe Tojo (T. Lauquen) 4 ptos (15.5 13.0 20.5)
5º Pedro Charette (América) 4 ptos (15.0 13.0 20.5)
CATEGORÍA INTERMEDIA
Pos, Nombre, (Localidad), Puntos, (Desempate)
1º Giovanni Alaimo Novak (T. Lauquen) 6 ptos (21.0 14.0 21.5)
2º Fermin Olano (Villegas) 5 ptos (19.0 13.5 21.0)
3º Dante Ferreyra Garbe (T. Lauquen) 5 ptos (18.0 15.0 21.0)
4º Valentino Sottosanto (T. Lauquen) 4 ptos (16.0 12.5 20.0)
5º Camilo Flores Cornejo (T. Lauquen) 4 ptos (15.0 13.5 21.0)
6º Santiago Obuch (Pehuajó) 4 ptos (13.0 12.0 18.0)
14º Benjamín González (Pehuajó) 3 ptos (9.0 12.5 20.0)
22º Bruno Chineschnich (Pehuajó) 1.5 ptos (6.5 8.5 14.5)
CATEGORÍA AVANZADOS
Pos, Nombre, (Localidad), Puntos, (Desempate)
1º Justo Maestri (Pellegrini) 5 ptos (19.0 14.0 20.5)
2º Andrés Mordau (T. Lauquen) 5 ptos (17.5 13.0 20.0)
3º Roberto Villabrille (Pehuajó) 4.5 ptos (14.0 13.5 19.0)
4º Mateo Calvet (T. Lauquen) 4 ptos (14.0 12.5 19.0)
5º Facundo Villar (Pehuajó) 4 ptos (13.0 15.0 23.0)
6º Raúl Apella (Pehuajó) 3.5 ptos (16.5 16.0 24.0)
11º Emanuel Lo Vecchio (Pehuajó) 3 ptos (9.0 11.0 16.0)
El próximo torneo se hará en Salliqueló, el domingo 29 de septiembre.
Fuente: Deportelauquen.
Santiago Obuch disputa una de sus partidas. (Deportelauquen)